Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anketleri

2019-2020 Bahar Dönemi Öğretim Elemanlarının Memnuniyeti

1) Cinsiyetiniz            
  Kadın          
  Erkek          
3) Unvanınız            
Dr. Araştırma Görevlisi 85 (%6)          
Öğretim Görevlisi / Öğretim Görevlisi Dr. 248 (%19)          
Dr. Öğretim Üyesi 109 (%8)          
Doçent 298 (%23)          
Profesör 513 (%40)          
4) Aşağıdaki listeden görev yaptığınız akademik birimi seçiniz.            
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 4 (%0)          
Bilişim Enstitüsü 3 (%0)          
Fen Bilimleri Enstitüsü 20 (%1)          
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 16 (%1)          
Dr. Refik Saydam Sağlık Yüksekokulu 0 (%0)          
Yabancı Diller Yüksekokulu 71 (%5)          
Keçiören Meslek Yüksekokulu 0 (%0)          
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 17 (%1)          
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 48 (%3)          
TUSAŞ-Kazan Meslek Yüksekokulu 22 (%1)          
TÖMER 13 (%1)          
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13 (%1)          
Diş Hekimliği Fakültesi 64 (%5)          
Eczacılık Fakültesi 41 (%3)          
Fen Fakültesi 150 (%11)          
Gazi Eğitim Fakültesi 296 (%23)          
Mimarlık Fakültesi 61 (%4)          
Mühendislik Fakültesi 141 (%11)          
Sağlık Bilimleri Fakültesi 47 (%3)          
Spor Bilimleri Fakültesi 39 (%3)          
Teknoloji Fakültesi 139 (%11)          
Tıp Fakültesi 48 (%3)          
6) Bu dönem yaptığınız canlı derslere (sanal sınıf) öğrencilerinizin katılım düzeyi            
Düşük 194 (%15)          
Orta 676 (%53)          
Yüksek 383 (%30)          
7) Salgından önce uzaktan eğitim tecrübeniz var mıydı?            
Evet 313 (%24)          
Hayır 940 (%75)          
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ UZAKTAN EĞİTİM MEMNUNİYETİ Tamamen katılıyorum   Katılıyorum Kısmen katılıyorum Katılmıyorum Hiç katılmıyorum
1) Çevrimiçi derste öğrencilerle etkileşimimden memnunum. 131 (%10)   412 (%32) 473 (%37) 167 (%13) 70 (%5)
2) Öğrencilerim derslerin içeriği ile ilgili olarak benimle aktif bir şekilde iletişim kurarlar. 209 (%16)   459 (%36) 431 (%34) 114 (%9) 40 (%3)
3) Çevrimiçi derslerde öğrencilerim öğrenme süreçlerine aktif olarak katılmaktadırlar. 111 (%8)   342 (%27) 549 (%43) 194 (%15) 57 (%4)
4) Çevrimiçi ortamda öğrencilerim derse devam konusunda heveslidirler. 48 (%3)   273 (%21) 549 (%43) 251 (%20) 132 (%10)
5) Öğrencilerim dersleri takip etmede kendilerini kolayca disipline edebiliyor. 113 (%9)   297 (%23) 537 (%42) 243 (%19) 63 (%5)
6) Öğrencilerimin çevrimiçi ortamda sınıf içi tartışmalara katılım düzeyinden memnunum. 115 (%9)   87 (%6) 259 (%20) 443 (%35) 349 (%27)
7) Çevrimiçi öğretim için kullanılan yazılım kişisel verilerin korunması açısından güvenilirdir. 96 (%7)   473 (%37) 437 (%34) 154 (%12) 93 (%7)
8) Çevrimiçi derslere hazırlık daha az iş yükü getirmektedir. 50 (%3)   135 (%10) 247 (%19) 515 (%41) 306 (%24)
9) Çevrimiçi dersler esnek bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. 113 (%9)   427 (%34) 455 (%36) 191 (%15) 67 (%5)
10) Çevrimiçi ortamın imkânlarından (mesaj, mikrofon, paylaşım, görüntü izni verebilme vb.) memnunum. 198 (%15)   547 (%43) 346 (%27) 107 (%8) 55 (%4)
11) Öğrencilerin çevrimiçi dersime her yerden erişebilmeleri değerlidir. 422 (%33)   609 (%48) 171 (%13) 30 (%2) 21 (%1)
12) Çevrimiçi derslerime özdeğerlendirme amaçlı ulaşabilmekten memnunum. 238 (%18)   602 (%48) 328 (%26) 57 (%4) 28 (%2)
13) Çevrimiçi öğretimde kaynak sayısını artırabiliyorum. 147 (%11)   466 (%37) 419 (%33) 172 (%13) 49 (%3)
14) Çevrimiçi derste, kullanılan kaynaklar bakımından daha yaratıcı olabiliyorum. 125 (%9)   347 (%27) 476 (%38) 244 (%19) 60 (%4)
15) Çevrimiçi öğretim, öğrenciler için kaynak çeşitliliği sağlamaktadır. 115 (%9)   340 (%27) 492 (%39) 247 (%19) 58 (%4)
16) Çevrimiçi derste öğrencilerimin derse ilişkin performansları hakkında etkin geri bildirim sağlayabiliyorum. 81 (%6)   277 (%22) 508 (%40) 299 (%23) 87 (%6)
17) Çevrimiçi derslerde öğrencilerimin kazanımlarını ölçebiliyorum. 142 (%11)   47 (%3) 179 (%14) 496 (%39) 388 (%30)
18) Üniversitem çevrimiçi öğretim için gerekli olan teknolojik imkânları sağlamaktadır. 262 (%20)   548 (%43) 309 (%24) 92 (%7) 41 (%3)
19) Üniversitemden yeterli düzeyde teknik destek almaktayım. 270 (%21)   537 (%42) 301 (%24) 94 (%7) 50 (%3)
20) Üniversitemin çevrimiçi öğretim uygulamasından memnunum. 257 (%20)   525 (%41) 354 (%28) 68 (%5) 48 (%3)

 

2019-2020 Bahar Dönemi Öğrencilerin Memnuniyeti

1) Cinsiyetiniz          
Kadın 10123 (%54)        
Erkek 8290 (%45)        
3) Eğitim aldığınız akademik biriminiz          
Fen Bilimleri Enstitüsü 494 (%2)        
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 150 (%0)        
Dr. Refik Saydam Sağlık Yüksekokulu 4 (%0)        
Yabancı Diller Yüksekokulu 70 (%0)        
Keçiören Meslek Yüksekokulu 3 (%0)        
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 545 (%2)        
Diş Hekimliği Fakültesi 718 (%3)        
Eczacılık Fakültesi 446 (%2)        
Fen Fakültesi 1352 (%7)        
Gazi Eğitim Fakültesi 3999 (%21)        
Mimarlık Fakültesi 808 (%4)        
Mühendislik Fakültesi 3183 (%17)        
Sağlık Bilimleri Fakültesi 1241 (%6)        
Spor Bilimleri Fakültesi 632 (%3)        
Teknoloji Fakültesi 2452 (%13)        
Tıp Fakültesi 820 (%4)        
TÖMER 3 (%0)        
Bilişim Enstitüsü 6 (%0)        
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 491 (%2)        
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 543 (%2)        
TUSAŞ-Kazan Meslek Yüksekokulu 440 (%2)        
7) Uzaktan eğitim derslerinde kullandığınız araç / araçlar          
Cep telefonu 11374 (%61)        
Tablet 909 (%4)        
Bilgisayar 15591 (%84)        
Smart TV 129 (%0)        
ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİM MEMNUNİYETİ Tamamen katılıyorum Katılıyorum Kısmen katılıyorum Katılmıyorum Hiç katılmıyorum
1) Ders aldığım öğretim elemanlarının çevrimiçi dersteki öğrencilerle etkileşiminden memnunum. 4169 (%22) 7405 (%40) 5059 (%27) 1020 (%5) 736 (%4)
2) Ders aldığım öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sistemini kullanımından memnun değilim. 1447 (%7) 2666 (%14) 5177 (%28) 6301 (%34) 2797 (%15)
3) Ders aldığım öğretim elemanlarına çevrimiçi ders dışında ulaşamıyorum. 1076 (%5) 1758 (%9) 5109 (%27) 6800 (%36) 3644 (%19)
4) Ders aldığım öğretim elemanları çevrimiçi dersini anlatmaya isteklidir. 4529 (%24) 8066 (%43) 4458 (%24) 833 (%4) 499 (%2)
5) Ders aldığım öğretim elemanları çevrimiçi derse hazırlıklıdır. 5079 (%27) 8415 (%45) 3818 (%20) 646 (%3) 427 (%2)
6) Çevrimiçi dersler esnek bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. 3870 (%21) 5976 (%32) 5075 (%27) 2024 (%11) 1439 (%7)
7) Çevrimiçi öğrenme ortamında kendimi rahat ifade edebiliyorum. 2941 (%16) 5053 (%27) 5246 (%28) 3075 (%16) 2066 (%11)
8) Çevrimiçi derslerime istediğim zaman ulaşabilmekten memnunum. 8612 (%46) 5709 (%31) 2783 (%15) 638 (%3) 639 (%3)
9) Dersleri takip etmede kendimi kolayca disipline edebiliyorum. 3504 (%19) 4997 (%27) 5360 (%29) 2547 (%13) 1970 (%10)
10) Uzaktan eğitim, derslere olan ilgimi arttırdı. 2397 (%13) 2948 (%16) 4707 (%25) 4324 (%23) 4002 (%21)
11) Uzaktan eğitim yoluyla anlatılan konuları kolaylıkla öğrenebiliyorum. 2601 (%14) 4163 (%22) 5632 (%30) 3225 (%17) 2756 (%14)
12) Projeler ve ödevler üzerinde kendi başıma çalışabiliyor olmaktan memnunum. 3945 (%21) 5486 (%29) 5028 (%27) 2163 (%11) 1754 (%9)
13) Sınav amaçlı ödevlendirmeler ve diğer ödevler hakkında zamanında geri bildirim alıyorum. 3349 (%18) 6849 (%37) 5332 (%29) 1650 (%8) 1194 (%6)
14) Derslerde verilen ödev, rapor, proje vb. dersin konusu ile alakalıdır. 5521 (%30) 8242 (%44) 3438 (%18) 611 (%3) 561 (%3)
15) Dersler için neler yapmam gerektiği bana açıkça aktarıldı. 3981 (%21) 7493 (%40) 4892 (%26) 1211 (%6) 795 (%4)
16) Derslerin işlenme hızından memnunum. 3263 (%17) 6880 (%37) 4986 (%27) 2003 (%10) 1238 (%6)
17) Uzaktan eğitim sistemine sorunsuz bağlanabiliyorum. 3397 (%18) 6042 (%32) 5570 (%30) 1958 (%10) 1403 (%7)
18) Çevrimiçi öğretim için sağlanan yazılım kişisel verilerin korunması açısından güvenilirdir. 3233 (%17) 8019 (%43) 5452 (%29) 981 (%5) 683 (%3)
19) Üniversitemden yeterli düzeyde teknik destek almaktayım. 2637 (%14) 6394 (%34) 5963 (%32) 2087 (%11) 1286 (%7)
20) Üniversitemin çevrimiçi öğretim uygulamasından memnunum. 3789 (%20) 6939 (%37) 5134 (%27) 1250 (%6) 1253 (%6)
background image